中卫市人民检察院
ZHONG WEI SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
声音开关
语速
放大
缩小
鼠标样式
大字幕
重置
退出服务
中卫市人民检察院
ZHONG WEI SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
中卫市人民检察院
ZHONG WEI SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自治区本级部门项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2020年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 中卫市人民检察院聘用书记员经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 中卫市人民检察院 | 实施单位 | 中卫市人民检察院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年执行数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额: | 64.46 | 13 | 60.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 64.46 | 13 | 60.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体 目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 指标1:聘用制书记员人数 | 10 | 2 | 12 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1:问题线索处置率 | 3 | 大于等于96% | 100% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标2:提起公诉案件比(百分率) | 4 | 大于等于95% | 71% | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标3:信访举报办结率 | 3 | 大于等于90% | 100% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1:案件办理时限 | 10 | 法律规定期限内 | 法律规定期限内 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 指标1:聘用书记员人员经费 | 10 | 64.46 | 60.39 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效 益 指 标 (40分) | 社会效益 指标 | 指标1:聘用书记员执法办案水平 | 20 | 有所提高 | 90% | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续 影响指标 | 加大检察办案力度,营造风清气正的司法环境 | 20 | 长效 | 长效 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标(20分) | 服务对象 满意度 指标 | 指标1:聘用书记员行为规范投诉 | 20 | 小于等于1次 | 0次 | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 分 | 98.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分 别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
|
附件3 | |||||||||||||
自治区本级部门项目支出绩效评价统计表 | |||||||||||||
(2020年度) | |||||||||||||
处室名称:中卫市人民检察院 | 单位:万元 | 时间:2021年 3月 12 日 | |||||||||||
序号 | 部门 | 项目 | 资金 | ||||||||||
项目总数 | 列入绩效 自评 | 列入绩效重点评价 | 预算执行数 | 列入绩效自评 | 列入绩效重点评价 | ||||||||
数量 | 百分率 | 数量 | 百分率 | 应交评价报告数量 | 已交评价报告数量 | 资金额 | 百分率 | 资金额 | 百分率 | ||||
中卫市人民检察院 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.66 | 525.5 | 100% | 0 | 0 | |
注:“百分率”指列入绩效评价的项目数量占部门执行项目总数,或列入绩效评价的资金额占预算执行数的百分率(%);预算执行数为年终项目支出预算执行的金额。 |